
Type RM Length L Ch R = 1 ,4345.0,0,0,0
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 5.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 125
  4442.4  291.87  4472.4  289.95  4512.4  288.84  4522.4  288.21  4532.4  287.06
  4552.4  284.38  4562.4  283.88  4582.4  281.61  4602.4  281.23  4672.4  276.42
  4712.4   275.3  4762.4   270.4  4772.4  269.12  4792.4  265.67  4812.4  263.33
  4822.4  261.85  4842.4  258.01  4862.4   255.3  4872.4  254.65  4966.3  254.16
 4980.05  254.04  4982.3  251.04 5017.55  251.04  5019.8  254.04  5056.3  254.82
  5076.3  253.81  5086.3   253.6  5096.3  253.87  5166.3  253.89  5176.3  254.18
  5226.3  253.45  5276.3  253.84  5286.3  253.32  5326.3  253.85  5336.3  253.72
  5346.3  254.03  5386.3  253.94  5456.3  254.05  5536.3  254.82  5556.3  254.46
  5566.3  254.85  5636.3  254.52  5646.3  254.92  5666.3  253.93  5676.3  253.76
  5736.3  254.11  5766.3  253.43  5776.3  253.53  5796.3  254.12  5816.3  253.95
  5906.3  254.39  5916.3  254.13  5956.3  254.17  5976.3  254.96  6006.3   254.3
  6016.3  254.69  6046.3  254.67  6056.3  254.38  6066.3  254.58  6076.3  255.07
  6096.3  255.18  6106.3  254.68  6156.3  254.31  6166.3  254.62  6196.3  254.52
  6216.3  254.85  6236.3  254.42  6256.3  254.59  6266.3  254.28  6296.3  254.27
  6306.3  254.58  6326.3  254.49  6346.3  254.85  6356.3  254.62  6499.9  256.55
  6516.3  256.77  6546.3  256.17  6566.3  256.65  6606.3   255.9  6746.3  254.71
  6766.3  255.02  6816.3  255.07  6836.3  255.77  6846.3  256.74  6946.3  255.68
  6996.3  257.38  7016.3  257.54  7026.3  258.07  7066.3  257.86  7076.3  257.06
  7096.3  257.65  7116.3  257.42  7136.3  258.58  7156.3  258.83  7166.3  259.26
  7176.3  259.97  7186.3  261.12  7196.3  261.65  7206.3  261.91  7216.3  262.53
  7226.3  263.43  7236.3   264.6  7316.3  270.22  7376.3  273.01  7386.3  273.21
  7396.3  273.97  7456.3  277.26  7486.3  279.47  7496.3  280.77  7506.3  281.73
  7516.3  281.52  7536.3  282.14  7546.3  283.03  7556.3  283.61  7566.3   283.7
  7576.3  285.45  7586.3  286.73  7596.3  287.71  7616.3  288.15  7646.3  289.86
  7656.3  290.06  7666.3  290.83  7686.3  291.47  7696.3  291.41  7698.4  291.48
#Mann= 4 , 1 , 0
 4442.40   0.135       0 4980.05   0.045       0  5019.8   0.135       0
  6499.9      10       0
Bank Sta=4980.05,5019.80
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,5932.9,1587.9,1587.9,1587.9
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 6.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 84
  4368.6  284.55  4448.6  273.27  4478.6  269.68  4488.6   267.9  4498.6  266.42
  4508.6  265.29  4538.6  260.98  4548.6  259.96  4588.6  257.91  4628.6  254.35
  4688.6  254.63  4708.6  254.12  4718.6  254.38  4758.6  254.36  4778.6  254.96
  4788.6  254.65  4828.6   254.4  4838.6  254.84  4868.6  254.96  4878.6  255.39
  4918.6  255.23  4938.6  255.86  4978.6  256.52 4980.05  254.48  4982.3  251.48
 5017.55  251.48  5019.8  254.48  5028.4  256.33  5098.4  254.81  5118.4  255.56
  5148.4  255.11  5158.4  255.43  5178.4   255.3  5198.4  255.68  5248.4  255.79
  5268.4   256.2  5288.4  256.26  5328.4  255.93  5338.4  256.27  5378.4  255.74
  5398.4  256.21  5408.4  256.08  5418.4  255.55  5428.4  255.76  5448.4  255.14
  5478.4  255.67  5508.4  255.29  5558.4  255.33  5568.4  255.65  5598.4  255.73
  5608.4  255.46  5668.4  255.65  5688.4  255.28  5698.4  255.48  5918.4  255.87
  5928.4  255.55  5938.4  255.75  5958.4  255.42  5978.4   255.5  5988.4  256.33
  5998.4  258.05  6008.4  258.44  6028.4  261.46  6048.4     263  6068.4   263.8
  6078.4   265.5  6088.4  267.48  6098.4  268.92  6128.4  270.25  6138.4  270.23
  6208.4  272.09  6218.4  272.71  6228.4  273.05  6238.4  273.08  6268.4  273.95
  6278.4  273.91  6298.4  274.47  6308.4  274.45  6338.4  275.45  6348.4  275.48
  6358.4  276.14  6368.4  277.08  6458.4  280.54  6475.8   280.2
#Mann= 3 , 1 , 0
 4368.60   0.135       0 4980.05   0.045       0  5019.8   0.135       0
Bank Sta=4980.05,5019.80
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,6523.0,590.1,590.1,590.1
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 7.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 103
  4161.2  283.05  4171.2   281.7  4181.2  280.06  4231.2   273.4  4301.2  263.53
  4321.2   261.8  4331.2  261.33  4341.2  260.55  4461.2  256.04  4481.2  255.79
  4501.2  256.23  4521.2   255.6  4551.2  256.67  4561.2  255.95  4591.2  256.33
  4661.2   254.7  4671.2  254.83  4691.2  255.63  4711.2  254.64  4721.2  254.98
  4731.2  255.65  4741.2  255.78  4761.2  255.46  4791.2  255.82  4801.2  256.25
  4811.2  255.92  4871.2   256.2  4901.2  257.72  4921.2  257.18  4931.2  257.52
  4951.2  256.15  4961.2  255.86  4971.2  255.03  4971.4  254.99  4980.2  254.63
 4982.45  251.63  5017.7  251.63 5019.95  254.63  5021.4   258.2  5031.4  257.74
  5061.4  257.22  5081.4  256.34  5091.4  256.49  5121.4  255.88  5131.4  256.02
  5141.4  256.44  5151.4  256.15  5201.4  256.24  5211.4  256.68  5271.4  257.12
  5281.4  257.53  5291.4  257.59  5311.4  257.07  5321.4  257.07  5351.4  257.84
  5371.4  257.39  5381.4  257.79  5391.4  257.69  5401.4  257.31  5411.4  257.62
  5421.4  257.57  5431.4  257.24  5451.4  256.93  5471.4  256.94  5481.4  256.47
  5491.4  256.84  5541.4  257.61  5581.4  256.93  5591.4   257.1  5601.4  256.69
  5621.4  256.82  5641.4  256.24  5651.4  256.38  5661.4  256.19  5681.4  256.25
  5691.4  256.55  5701.4  256.54  5731.4  255.58  5751.4  256.31  5771.4  256.23
  5801.4  256.94  5821.4  256.36  5851.4  256.39  5911.4  257.83  5951.4  260.06
  5971.4  260.64  6001.4  263.67  6011.4  264.19  6021.4  265.61  6031.4  267.36
  6041.4  269.41  6051.4  271.95  6061.4  273.39  6071.4  274.46  6081.4   274.7
  6091.4  275.46  6121.4  276.82  6171.4  277.16  6221.4  278.07  6231.4  278.66
  6261.4  281.75  6281.4   282.4  6288.5  282.36
#Mann= 3 , 1 , 0
 4161.20   0.135       0  4980.2   0.045       0 5019.95   0.135       0
Bank Sta=4980.20,5019.95
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,7209.3,686.3,686.3,686.3
BEGIN DESCRIPTION:
Downstream Section of Bridge/Culvert/Weir
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 76
  4177.1  270.68  4207.1  267.97  4214.3  267.26  4247.1  264.01  4267.1  263.62
  4277.1  262.79  4297.1  260.46  4307.1  258.75  4317.1  258.21  4327.1  258.06
  4337.1  258.23  4377.1  257.45  4387.1  256.95  4407.1  257.63  4447.1  257.46
  4457.1  257.14  4487.1  257.32  4507.1  256.78  4527.1  257.61  4567.1  256.86
  4657.1  256.56  4667.1  256.81  4677.1  256.51  4707.1  256.36  4727.1  257.05
  4737.1  257.02  4767.1  257.52  4777.1  256.73  4787.1  256.48  4797.1  256.61
  4807.1  257.33  4821.5  257.46  4837.1  257.61  4857.1   256.9  4967.1     257
  4977.1  256.57    4979   254.1  4980.5   249.1  5000.9   249.1  5019.5   249.1
    5021   254.1    5030   256.4    5040  257.06    5050  256.37    5060   257.4
  5063.7  257.48    5070  257.61    5080  257.04    5090  257.95    5120  258.48
    5130  258.25    5140  257.54    5200  256.98    5220  257.73    5230  257.32
    5250     257    5260   257.2    5270  256.96  5299.2  257.82    5300  257.84
    5310  257.83    5320  258.14    5330  257.85    5370  255.81    5400  257.31
    5420  259.77    5430   260.7    5440  262.13    5450  264.53    5460  266.18
  5460.9  266.24    5470  266.84    5480  268.43    5500  269.89    5510  270.96
  5523.6   271.9
#Mann= 3 , 1 , 0
 4177.10    0.13       0    4979   0.045       0    5021    0.13       0
#XS Ineff= 2 , 0
       0    4973     260    5027       0     260
Bank Sta=4979.00,5021.00
Exp/Cntr=0.5,0.3

Type RM Length L Ch R = 2 ,7259.3,,,
BEGIN DESCRIPTION:
Patterson RD TOR
Structure ID: Patterson Rd
Approximate Survey Structure
END DESCRIPTION:
Bridge Culvert--1,0,-1,-1, 0
Deck Dist Width WeirC Skew NumUp NumDn MinLoCord MaxHiCord MaxSubmerge Is_Ogee
10,80,3,,76,76,,,0.95,0,1,1,,
  4177.1  4207.1  4214.3  4247.1  4267.1  4277.1  4297.1  4307.1  4317.1  4327.1
  4337.1  4377.1  4387.1  4407.1  4447.1  4457.1  4487.1  4507.1  4527.1  4567.1
  4657.1  4667.1  4677.1  4707.1  4727.1  4737.1  4767.1  4777.1  4787.1  4797.1
  4807.1  4821.5  4837.1  4857.1  4967.1  4977.1    4979  4980.5  5000.9  5019.5
    5021    5030    5040    5050    5060  5063.7    5070    5080    5090    5120
    5130    5140    5200    5220    5230    5250    5260    5270  5299.2    5300
    5310    5320    5330    5370    5400    5420    5430    5440    5450    5460
  5460.9    5470    5480    5500    5510  5523.6
  271.14  268.43  267.72  264.94  264.97  264.99  265.02  265.04  265.06  265.08
  265.09  265.16  265.18  265.21  265.28   265.3  265.35  265.39  265.42  265.49
  265.65  265.66  265.68  265.73  265.77  265.78  265.84  265.85  265.87  265.89
  265.91  265.93  265.95  265.98  266.15  266.16  266.17  266.17   266.2  266.04
  266.03  265.95  265.87  265.79   265.7  265.67  265.66  265.63  265.61  265.54
  265.52   265.5  265.36  265.32   265.3  265.25  265.23  265.21  265.14  265.14
  265.16  265.17  265.19  265.25  265.29  265.32  265.33  265.35  265.36  266.64
   266.7   267.3  268.89  270.35  271.42  272.36
  271.14  268.43  267.72  264.47  264.08  263.25  260.92  259.21  258.67  258.52
  258.69  257.91  257.41  258.09  257.92   257.6  257.78  257.24  258.07  257.32
  257.02  257.27  256.97  256.82  257.51  257.48  257.98  257.19  256.94  257.07
  257.79  257.92  258.07  257.36  257.46  257.03  254.56  249.56  249.56  249.56
  254.56  256.86  257.52  256.83  257.86  257.94  258.07   257.5  258.41  258.94
  258.71     258  257.44  258.19  257.78  257.46  257.66  257.42  258.28   258.3
  258.29   258.6  258.31  256.27  257.77  260.23  261.16  262.59  264.99  266.64
   266.7   267.3  268.89  270.35  271.42  272.36
  4177.1  4207.1  4214.3  4247.1  4267.1  4277.1  4297.1  4307.1  4317.1  4327.1
  4337.1  4377.1  4387.1  4407.1  4447.1  4457.1  4487.1  4507.1  4527.1  4567.1
  4657.1  4667.1  4677.1  4707.1  4727.1  4737.1  4767.1  4777.1  4787.1  4797.1
  4807.1  4821.5  4837.1  4857.1  4967.1  4977.1    4979  4980.5  5000.9  5019.5
    5021    5030    5040    5050    5060  5063.7    5070    5080    5090    5120
    5130    5140    5200    5220    5230    5250    5260    5270  5299.2    5300
    5310    5320    5330    5370    5400    5420    5430    5440    5450    5460
  5460.9    5470    5480    5500    5510  5523.6
  270.94  268.23  267.53  264.94  264.97  264.99  265.02  265.04  265.06  265.08
  265.09  265.16  265.18  265.21  265.28   265.3  265.35  265.39  265.42  265.49
  265.65  265.66  265.68  265.73  265.77  265.78  265.84  265.85  265.87  265.89
  265.91  265.93  265.95  265.98  266.15  266.16  266.17  266.17   266.2  266.04
  266.03  265.95  265.87  265.79   265.7  265.67  265.66  265.63  265.61  265.54
  265.52   265.5  265.36  265.32   265.3  265.25  265.23  265.21  265.14  265.14
  265.16  265.17  265.19  265.25  265.29  265.32  265.33  265.35  265.36  266.45
  266.51   267.1  268.69  270.15  271.22  272.16
  270.74  268.03  267.32  264.07  263.68  262.85  260.52  258.81  258.27  258.12
  258.29  257.51  257.01  257.69  257.52   257.2  257.38  256.84  257.67  256.92
  256.62  256.87  256.57  256.42  257.11  257.08  257.58  256.79  256.54  256.67
  257.39  257.52  257.67  256.96  257.06  256.63  254.16  249.16  249.16  249.16
  254.16  256.46  257.12  256.43  257.46  257.54  257.67   257.1  258.01  258.54
  258.31   257.6  257.04  257.79  257.38  257.06  257.26  257.02  257.88   257.9
  257.89   258.2  257.91  255.87  257.37  259.83  260.76  262.19  264.59  266.24
   266.3   266.9  268.49  269.95  271.02  271.96
BR Coef= 1 , 0 , 0 ,1.25, 0 ,,,0.8,-1,2,0,
Wspro=,,,, 1 ,,,, 0 ,,,, 0 ,,,,-1 ,-1 ,-1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0
Culvert=5,12.0,19.0,80.0,0.024,0.7,1.0,41,2,250.40,4990.01,249.90,4990.01,Culvert #1  ,0,10
Culvert=5,12.0,19.0,80.0,0.024,0.7,1.0,41,2,250.30,5010.01,249.90,5010.01,Culvert #2  ,0,10
BC Design=,, 0 ,, 0 ,,,,,,
BR U #Sta/Elev= 76
  4177.1  271.14  4207.1  268.43  4214.3  267.72  4247.1  264.47  4267.1  264.08
  4277.1  263.25  4297.1  260.92  4307.1  259.21  4317.1  258.67  4327.1  258.52
  4337.1  258.69  4377.1  257.91  4387.1  257.41  4407.1  258.09  4447.1  257.92
  4457.1   257.6  4487.1  257.78  4507.1  257.24  4527.1  258.07  4567.1  257.32
  4657.1  257.02  4667.1  257.27  4677.1  256.97  4707.1  256.82  4727.1  257.51
  4737.1  257.48  4767.1  257.98  4777.1  257.19  4787.1  256.94  4797.1  257.07
  4807.1  257.79  4821.5  257.92  4837.1  258.07  4857.1  257.36  4967.1  257.46
  4977.1  257.03    4979  254.56  4980.5  249.56  5000.9  249.56  5019.5  249.56
    5021  254.56    5030  256.86    5040  257.52    5050  256.83    5060  257.86
  5063.7  257.94    5070  258.07    5080   257.5    5090  258.41    5120  258.94
    5130  258.71    5140     258    5200  257.44    5220  258.19    5230  257.78
    5250  257.46    5260  257.66    5270  257.42  5299.2  258.28    5300   258.3
    5310  258.29    5320   258.6    5330  258.31    5370  256.27    5400  257.77
    5420  260.23    5430  261.16    5440  262.59    5450  264.99    5460  266.64
  5460.9   266.7    5470   267.3    5480  268.89    5500  270.35    5510  271.42
  5523.6  272.36
BR U #Mann= 3
 4177.10    0.13    4979   0.045    5021    0.13
BR U Banks=4979.00,5021.00
BR D #Sta/Elev= 76
  4177.1  270.74  4207.1  268.03  4214.3  267.32  4247.1  264.07  4267.1  263.68
  4277.1  262.85  4297.1  260.52  4307.1  258.81  4317.1  258.27  4327.1  258.12
  4337.1  258.29  4377.1  257.51  4387.1  257.01  4407.1  257.69  4447.1  257.52
  4457.1   257.2  4487.1  257.38  4507.1  256.84  4527.1  257.67  4567.1  256.92
  4657.1  256.62  4667.1  256.87  4677.1  256.57  4707.1  256.42  4727.1  257.11
  4737.1  257.08  4767.1  257.58  4777.1  256.79  4787.1  256.54  4797.1  256.67
  4807.1  257.39  4821.5  257.52  4837.1  257.67  4857.1  256.96  4967.1  257.06
  4977.1  256.63    4979  254.16  4980.5  249.16  5000.9  249.16  5019.5  249.16
    5021  254.16    5030  256.46    5040  257.12    5050  256.43    5060  257.46
  5063.7  257.54    5070  257.67    5080   257.1    5090  258.01    5120  258.54
    5130  258.31    5140   257.6    5200  257.04    5220  257.79    5230  257.38
    5250  257.06    5260  257.26    5270  257.02  5299.2  257.88    5300   257.9
    5310  257.89    5320   258.2    5330  257.91    5370  255.87    5400  257.37
    5420  259.83    5430  260.76    5440  262.19    5450  264.59    5460  266.24
  5460.9   266.3    5470   266.9    5480  268.49    5500  269.95    5510  271.02
  5523.6  271.96
BR D #Mann= 3
 4177.10    0.13    4979   0.045    5021    0.13
BR D Banks=4979.00,5021.00

Type RM Length L Ch R = 1 ,7309.3,100,100,100
BEGIN DESCRIPTION:
Upstream Section of Bridge/Culvert/Weir
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 76
  4177.1   271.3  4207.1  268.59  4214.3  267.88  4247.1  264.63  4267.1  264.24
  4277.1  263.41  4297.1  261.08  4307.1  259.37  4317.1  258.83  4327.1  258.68
  4337.1  258.85  4377.1  258.07  4387.1  257.57  4407.1  258.25  4447.1  258.08
  4457.1  257.76  4487.1  257.94  4507.1   257.4  4527.1  258.23  4567.1  257.48
  4657.1  257.18  4667.1  257.43  4677.1  257.13  4707.1  256.98  4727.1  257.67
  4737.1  257.64  4767.1  258.14  4777.1  257.35  4787.1   257.1  4797.1  257.23
  4807.1  257.95  4821.5  258.08  4837.1  258.23  4857.1  257.52  4967.1  257.62
  4977.1  257.19    4979  254.72  4980.5  249.72  5000.9  249.72  5019.5  249.72
    5021  254.72    5030  257.02    5040  257.68    5050  256.99    5060  258.02
  5063.7   258.1    5070  258.23    5080  257.66    5090  258.57    5120   259.1
    5130  258.87    5140  258.16    5200   257.6    5220  258.35    5230  257.94
    5250  257.62    5260  257.82    5270  257.58  5299.2  258.44    5300  258.46
    5310  258.45    5320  258.76    5330  258.47    5370  256.43    5400  257.93
    5420  260.39    5430  261.32    5440  262.75    5450  265.15    5460   266.8
  5460.9  266.86    5470  267.46    5480  269.05    5500  270.51    5510  271.58
  5523.6  272.52
#Mann= 3 , 1 , 0
 4177.10    0.13       0    4979   0.045       0    5021    0.13       0
#XS Ineff= 2 , 0
       0    4969  264.94    5031       0  265.14
Bank Sta=4979.00,5021.00
Exp/Cntr=0.5,0.3

Type RM Length L Ch R = 1 ,7855.2,545.9,545.9,545.9
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 9.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 51
  4212.6  273.32  4222.6  273.73  4232.6  273.15  4242.6  272.26  4292.6  270.66
  4302.6  269.85  4332.6  268.77  4352.6  268.82  4372.6  268.26  4382.6  268.45
  4422.6  267.26  4432.6  266.42  4472.6  264.41  4482.6  263.66  4492.6  263.24
  4512.6  261.25  4542.6  259.11  4592.6  257.56  4742.6     258  4762.6  257.17
  4772.6  257.24  4792.6  258.11  4862.6  258.09  4882.6  258.65  4902.6  258.32
  4952.6   259.4  4962.6   259.3  4982.6  258.24  4987.6  257.26  4989.1  254.26
    5011  254.26  5012.5  257.26  5022.4  256.83  5032.4  258.43  5042.4  258.65
  5072.4  257.22  5082.4  257.03  5112.4   257.6  5132.4  257.27  5162.4  257.36
  5172.4  257.72  5212.4  257.49  5222.4  258.14  5232.4  258.35  5242.4  260.22
  5262.4  267.92  5272.4  269.56  5292.4  272.16  5312.4  275.65  5322.4  276.05
    5334  275.77
#Mann= 3 , 1 , 0
 4212.60    0.13       0  4987.6   0.045       0  5012.5    0.13       0
Bank Sta=4987.60,5012.50
Exp/Cntr=0.5,0.3

Type RM Length L Ch R = 1 ,8168.1,312.9,312.9,312.9
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 10.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 44
  4270.9  273.39  4290.9  271.71  4370.9  270.53  4390.9  269.72  4400.9     269
  4420.9  268.12  4430.9  268.08  4540.9  262.75  4580.9  262.08  4590.9  261.19
  4620.9   260.9  4630.9  260.26  4640.9  259.98  4650.9  260.28  4680.9  259.54
  4690.9  259.61  4700.9  260.07  4720.9  261.83  4740.9  261.39  4760.9  260.11
  4800.9  262.11  4810.9  261.45  4820.9  259.82  4830.9  258.97  4981.3  258.51
  4987.6  258.51  4989.1  255.51    5011  255.51  5012.5  258.51  5021.3  259.11
  5031.3  259.41  5061.3  261.67  5071.3  261.56  5081.3  263.11  5091.3  264.39
  5111.3  266.16  5131.3  266.97  5211.3  267.54  5331.3  273.12  5341.3   274.5
  5351.3  277.11  5361.3   279.1  5381.3  280.12  5383.5  280.35
#Mann= 3 , 1 , 0
 4270.90    0.13       0  4987.6   0.045       0  5012.5    0.13       0
Bank Sta=4987.60,5012.50
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,9001.3,833.2,833.2,833.2
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 11.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 47
  3686.9  293.05  3726.9  290.64  3736.9  290.32  3756.9  289.17  3776.9  288.55
  3846.9  283.65  3876.9  280.58  3906.9  275.38  3916.9  274.35  3966.9  271.19
  3986.9  268.49  3996.9  267.42  4006.9  266.67  4016.9  264.93  4056.9  262.14
  4106.9  260.34  4116.9  259.67  4156.9   260.4  4196.9  259.73  4276.9  260.61
  4306.9  260.28  4326.9  260.79  4396.9  259.76  4456.9  259.87  4466.9  260.78
  4526.9  260.05  4536.9  259.33  4756.9  259.85  4766.9  259.62    4986   259.1
  4989.4  258.92  4990.9  255.92  5009.1  255.92  5010.6  258.92    5046  260.25
    5286  258.85    5296   259.2    5366  259.17    5386  259.63    5416  259.38
    5426  259.55    5436  260.01    5466  264.43    5476   266.2    5506  272.33
    5526   277.2  5614.9  293.98
#Mann= 3 , 1 , 0
 3686.90    0.13       0  4989.4   0.045       0  5010.6    0.13       0
Bank Sta=4989.40,5010.60
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,9540.1,538.8,538.8,538.8
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 12.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 53
  3687.1  292.44  3717.1   290.1  3737.1  289.18  3757.1  287.78  3767.1  286.65
  3777.1  285.92  3787.1   285.5  3797.1  284.58  3827.1  282.69  3837.1   282.4
  3847.1  281.57  3877.1  278.12  3887.1  277.26  3937.1  270.61  4017.1  261.62
  4067.1  259.86  4077.1  260.22  4157.1  259.75  4167.1  259.23  4177.1  259.14
  4347.1  259.84  4357.1  259.55  4367.1  259.62  4377.1  259.96  4407.1  259.99
  4417.1  259.59  4717.1  260.44  4797.1  259.16  4877.1  259.89  4927.1  259.02
  4987.1  260.29  4989.4  258.99  4990.9  255.99  5009.1  255.99  5010.6  258.99
  5016.6  260.04  5026.6   260.1  5066.6  259.65  5126.6   267.1  5136.6  267.87
  5156.6  270.01  5216.6  278.91  5236.6  280.53  5256.6  281.65  5266.6  282.61
  5276.6  284.11  5286.6  285.22  5316.6  287.25  5326.6  288.22  5346.6  289.57
  5356.6  290.67  5366.6  291.32  5376.9  292.27
#Mann= 3 , 1 , 0
 3687.10    0.13       0  4989.4   0.045       0  5010.6    0.13       0
Bank Sta=4989.40,5010.60
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,9962.7,422.6,422.6,422.6
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 13.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 61
  3628.2  291.98  3668.2  289.85  3708.2   286.2  3718.2  285.76  3738.2  284.52
  3778.2  279.18  3788.2   278.2  3798.2  276.89  3808.2  274.61  3818.2  271.62
  3828.2  269.98  3848.2  267.84  3858.2  267.22  3878.2  265.29  3918.2  262.47
  3968.2  260.62  4018.2  260.79  4028.2  260.57  4058.2  260.56  4098.2  261.49
  4128.2  261.28  4148.2  260.71  4168.2   261.2  4248.2  261.34  4308.2  259.99
  4318.2  260.03  4328.2  260.54  4468.2  259.84  4488.2  259.11  4518.2  260.38
  4638.2  259.61  4668.2  260.76  4708.2  260.61  4718.2  260.84  4728.2  260.75
  4738.2  260.25  4758.2  259.94  4808.2  260.73  4838.2  259.95  4908.2  260.69
  4928.2  260.22  4938.2  260.31  4948.2  259.86  4958.2  259.94  4968.2  260.44
  4988.2  259.47  4989.4  259.14  4990.9  256.14    5009  256.14  5010.5  259.14
  5015.5  260.15  5165.5  261.91  5195.5  264.66  5215.5  267.11  5225.5  269.42
  5245.5  272.03  5275.5   276.7  5295.5  280.37  5315.5  282.35  5385.5  290.89
  5423.1  293.82
#Mann= 3 , 1 , 0
 3628.20    0.13       0  4989.4   0.045       0  5010.5    0.13       0
Bank Sta=4989.40,5010.50
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,11325.0,1362.3,1362.3,1362.3
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 14.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 70
  3664.1  295.55  3674.1  296.31  3684.1  297.74  3694.1  297.77  3734.1  294.38
  3744.1  289.01  3754.1  283.92  3764.1  280.25  3774.1  280.22  3784.1  277.12
  3794.1  271.71  3804.1  268.12  3814.1  266.57  3824.1  266.12  3834.1  265.41
  3864.1   264.5  3874.1  263.59  3964.1  261.87  3984.1  262.12  3999.9  261.96
  4004.1  261.92  4014.1  261.52  4024.1  261.84  4054.1  261.56  4064.1  261.77
  4134.1  261.28  4154.1  261.97  4274.1  261.28  4304.1  260.32  4374.1  261.16
  4384.1  260.94  4394.1  261.22  4484.1  260.96  4494.1  261.43  4694.1  260.96
  4704.1  261.34  4924.1  260.68  4944.1  260.96  4974.1  260.64  4989.5  259.47
    4991  256.47  5009.1  256.47  5010.6  259.47  5020.9  261.03  5030.9  261.37
  5070.9  261.38  5080.9  261.14  5090.9   261.4  5110.9  261.04  5130.9  261.88
  5140.9  261.39  5180.9   261.7  5190.9  261.22  5220.9   261.4  5230.9  261.17
  5310.9  261.74  5340.9  264.06  5390.9  269.37  5400.9  270.79  5410.9  272.48
  5440.9  275.99  5450.9  278.24  5460.9  280.14  5470.9  281.44  5500.9  286.64
  5520.9   289.3  5530.9  291.18  5540.9  293.33  5560.9  296.67  5588.8  302.18
#Mann= 4 , 1 , 0
 3664.10      10       0  3999.9    0.13       0  4989.5   0.045       0
  5010.6    0.13       0
Bank Sta=4989.50,5010.60
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,12390.4,1065.4,1065.4,1065.4
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 15.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 88
  3404.1   292.1  3444.1  290.09  3454.1  289.93  3474.1   288.9  3504.1  286.28
  3534.1  284.92  3544.1   284.2  3554.1   283.8  3564.1  283.81  3604.1  284.34
  3644.1  281.26  3654.1  281.16  3694.1  278.27  3704.1   278.3  3714.1  276.38
  3724.1  275.42  3744.1  274.84  3754.1  275.11  3764.1  274.48  3794.1  270.64
  3824.1  268.75  3844.1  266.67  3854.1  265.29  3864.1  263.53  3874.1  262.79
  3894.1  262.23  3954.1  262.24  3964.1  261.99  3994.1  262.36  3999.9  261.99
  4004.1  261.72  4014.1  261.41  4034.1  262.41  4114.1  262.96  4124.1  262.75
  4174.1   262.5  4204.1  263.53  4294.1  263.26  4354.1  263.21  4364.1  262.89
  4374.1  262.32  4394.1  262.73  4404.1  262.58  4484.1   262.8  4494.1  263.16
  4574.1  262.61  4584.1  263.01  4674.1  262.71  4684.1  263.09  4704.1  262.67
  4734.1  261.24  4744.1  261.18  4764.1  262.59  4794.1   262.7  4824.1     262
  4844.1  262.39  4864.1   261.7  4874.1  260.94  4884.1  260.67  4904.1  261.54
  4914.1  261.63  4934.1  261.23  4974.1   262.2  4989.4  260.27  4990.9  257.27
  5009.1  257.27  5010.6  260.27  5018.9  260.86  5028.9  260.89  5038.9  261.36
  5048.9  261.56  5058.9  262.27  5068.9  266.76  5078.9  270.98  5098.9  272.81
  5108.9  274.39  5118.9  275.68  5158.9  283.29  5188.9  287.94  5198.9  289.89
  5218.9  294.59  5238.9  298.64  5248.9  300.23  5268.9  302.81  5278.9  304.73
  5288.9  306.15  5328.9  310.35  5345.2  312.86
#Mann= 4 , 1 , 0
 3404.10      10       0  3999.9    0.13       0  4989.4   0.045       0
  5010.6    0.13       0
Bank Sta=4989.40,5010.60
Exp/Cntr=0.3,0.1

Type RM Length L Ch R = 1 ,13546.8,1156.4,1156.4,1156.4
BEGIN DESCRIPTION:
Little Lick Creek 16.0
END DESCRIPTION:
#Sta/Elev= 81
  3802.6  296.76  3892.6   290.2  3922.6  288.86  3932.6   288.7  3942.6  288.82
